更新時間:2024-07-01
訪問量:1508
中國臺灣固緯存儲示波器介紹:
GDS-2000E系列數字存儲示波器體現了一種高價值的設計構思,包括100MHz、70MHz二種帶寬、1GSa/s采樣率、10M記錄長度、2輸入通道、超大彩色LCD顯示屏以及VPO (Visual Persistence Oscilloscope)技術,120,000wfms/s的高速更新率可以快速完成波形捕獲和處理。
搭載一系列強大APP
全新GDS-2000E系列支持的APP有, 可用來判斷Go/NoGo的限制線功能、DVM精電壓表功、長時間數據紀錄功能、以及數字濾波器功能。讓示波器不僅功能完整,更是。
快速選型
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 存儲深度 | 通道數 | 標配接口 |
GDS-2072E | 70MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB/LAN |
GDS-2102E | 100MHz | 1GSa/s | 每通道10M | 2 | USB/LAN |
詳細規格 | ||
GDS-2072E | GDS-2102E | |
垂直系統 | ||
通道 | 2 | 2 |
帶寬 | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) |
上升時間 | 5ns | 3.5ns |
帶寬限制 | 20MHz | |
垂直分辨率 | 8 bit@1MΩ: 1mV~10V | |
輸入耦合 | AC, DC, GND | |
輸入阻抗 | 1MΩ// 16pF | |
精度 | 當2mV/div 或更大檔位時 ,精度為±(3% X |讀值| + 0.1div + 1mV)當1mV/div 時 ,精度為±(5% X |讀值| + 0.1div + 1mV) | |
極性 | 正向 &反向 | |
大輸入電壓 | 300V (DC+AC Peak), CAT I | |
偏移范圍 | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V 50mV/div ~ 200mV/div : ±5V 500mV/div ~ 5V/div : ±25V 10V/div : ±250V | |
波形信號處理 | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms , 用戶自定義FFT: 1MPTS點分辨率. FFT垂直刻度提供Linear RMS 或 dBV RMS. FFT窗函數提供 Rectangular, Hamming, Hanning, 以及 Blackman-Harris. | |
觸發系統 | ||
來源 | CH1 ,CH2, Line, EXT | |
觸發模式 | 自動 (低于100 ms/div支持慢掃滾動模式), 一般, 單次邊沿, 脈波寬度, 視頻, Pulse Runt, 上升&下降沿, 交替, 事件延遲(可選擇1~65535事件), 時間延遲(可選擇10ns~10s時間), 總線(IIC, SPI, UART, CAN, LIN) | |
觸發延遲時間 | 10ns ~ 10s | |
耦合選項 | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej. | |
靈敏度 | 1 div | |
外部觸發 | ||
范圍 | ±15V | |
靈敏度 | DC ~ 100MHz 約. 100mV | |
輸入阻抗 | 1MΩ±3%// 16pF | |
水平系統 | ||
范圍 | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5順序)滾動模式: 100ms/div ~ 100s/div | |
前置觸發 | 大10 div | |
后置觸發 | 大2,000,000 div | |
精度 | 在任何 ≥ 1 ms 的間格中為±50 ppm | |
采樣系統 | ||
實時取樣率 | 每通道大1GSa/s | |
記錄長度 | 每通道大10Mpts | |
獲取模式 | 一般, 平均, 峰值檢測, 單次 | |
峰值偵測 | 2ns (典型值) | |
平均模式 | 可選則2至256次 | |
X-Y 模式 | ||
X 軸輸入 | 通道 1 | |
Y 軸輸入 | 通道 2 | |
相位移 | 100kHz 時±3° | |
光標& 量測系統 | ||
游標 | 可量測 幅度, 時間; 單位: 秒(s), Hz, 相位(度), 比例(%) | |
自動量測 | 36 組: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area,ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase | |
自動計數 | 6 位計數器,范圍由2Hz至額定帶寬 | |
控制面板 功能 | ||
自動設定 | 單一按鍵自動設定所有信道的垂直、水平及觸發系統 | |
儲存設定 | 20組 | |
儲存波形 | 24組 | |
顯示系統 | ||
顯示器 | 8" TFT LCD 彩色顯示, 800 水平 × 480 垂直 (WVGA) | |
插補點方式 | Sin(x)/x 及等效取樣 | |
波形顯示方式 | 點, 向量, 可調累積 (16ms~4s), 無限累積 | |
波形更新率 | 每秒 120,000次波形更新(MAX) | |
顯示模式 | YT ; XY | |
顯示網格線 | 8 x 10 格 | |
接口 | ||
USB Port | USB 2.0 高速 host 接口 X1, USB 高速 2.0 device 接口 X1 | |
以太網絡 | RJ-45 接口, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX | |
Go-NoGo BNC | 大5V /10mA TTL 開集極輸出 | |
安全鎖孔 | 機器背面提供標準Kensington安全插槽 | |
電源&其他 | ||
線性電壓范圍 | 交流 100V~240V ,48Hz~63Hz 自動選取 | |
多國語言 | 提供 | |
聯機幫助 | 提供 | |
時鐘 | 提供儲存數據的時間與日期 | |
尺寸及重量 | 380(W) X 220(H) X145(D) mm, 約2.8kg |
快速操作指南 x1, 用戶手冊CD x1, 電源線 x1
GTP-070B : 70MHz (10:1/1:1)被動電壓探棒 GDS-2072E (每通道1支)
GTP-100B : 100MHz (10:1/1:1)被動電壓探棒 GDS-2102E (每通道1支)
*固緯保留修改示波器標配探棒型號的權利,不必事前通知
GDS-2072E 70MHz, 2通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器
GDS-2102E 100MHz, 2通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器