更新時間:2024-07-01
訪問量:1255
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 存儲深度 | 通道數 | 標配接口 |
GDS-3152 | 150MHz | 2.5GSa/s | 每通道25K | 2 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
GDS-3154 | 150MHz | 5GSa/s | 每通道25K | 4 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
GDS-3252 | 250MHz | 2.5GSa/s | 每通道25K | 2 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
GDS-3254 | 250MHz | 5GSa/s | 每通道25K | 4 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
GDS-3352 | 350MHz | 5GSa/s | 每通道25K | 2 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
GDS-3354 | 350MHz | 5GSa/s | 每通道25K | 4 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
GDS-3502 | 500MHz | 4GSa/s | 每通道25K | 2 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
GDS-3504 | 500MHz | 4GSa/s | 每通道25K | 4 | USB/LAN/RS232,GPIB選配 |
詳細規格 | ||||||||
GDS- 3152 | GDS- 3154 | GDS- 3252 | GDS -3254 | GDS- 3352 | GDS- 3354 | GDS- 3502 | GDS- 3504 | |
垂直系統 | ||||||||
輸入通道 | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT | 2Ch+EXT | 4Ch+EXT |
帶寬 | DC~150MHz(-3dB) | DC~250MHz(-3dB) | DC~350MHz(-3dB) | DC~500MHz(-3dB) | ||||
上升時間 | 2.3ns | 1.4ns | 1ns | 700ps | ||||
垂直分辨率 | 8 bit | |||||||
垂直分辨率(1MΩ) | 2mV ~ 5V/div | |||||||
垂直分辨率50/75Ω | 2mV ~ 1V/div | |||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||||
輸入的阻抗 | 1MΩ / / 15pF | |||||||
直流增益精度 | ±(3%X |Reading| + 0.1div+ 1mV) | |||||||
極性 | 正向,反向 | |||||||
大輸入阻抗(1MΩ) | 300V (DC+AC peak), CAT I | |||||||
大輸入電壓(75/ 50Ω) | 5 Vrms,CAT I | |||||||
偏移范圍 | 2mV/div ~ 100mV/div: ±0.5V;200mV/div ~ 5V/div: ±25V | |||||||
帶寬限制 | 20 MHz | 20/100MHz | 20/100/200MHz | 20/100/200/350MHz | ||||
波形信號處理 | 加、 減、 乘、 除、 FFT、 FFTrms | |||||||
觸發系統 | ||||||||
來源 | 雙通道: CH1, CH2, Line, Ext ; 四通道: CH1, CH2, CH3, CH4, Line, Ext | |||||||
觸發模式 | 自動模式 (提供滾動模式可測量100 ms/div或更慢的訊號)、 一般模式、 單次模式 | |||||||
觸發類型 | 邊緣,脈波寬度,視頻,矮波,上升和下降、 事件延遲,(1 ~ 65, 535 events) ,時間延遲(10nS~10S) I2C, SPI, UART(選購) | |||||||
觸發延遲范圍 | 10ns ~ 10 S | |||||||
耦合選項 | AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej | |||||||
靈敏度 | DC~50MHz approx. 1div or 1.0mV;50MHz~150MHz approx. 1.5div or 15mV;150MHz~350MHz approx. 2div or 20mV | |||||||
外部觸發 | ||||||||
范圍 | ±15V | |||||||
靈敏度 | DC ~ 150 MHz pprox.100mV ;150 MHz ~ 250 MHz 約 150mV;250 MHz ~ 350 MHz 約 150mV;350 MHz ~ 500 MHz 約 200mV | |||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±3%,~ 16pF | |||||||
水平系統 | ||||||||
范圍 | 1ns/div~100s/div (1-2-5 increments ;GDS-3502/3504: 1-2.5-5 increments); ROLL: 100ms/div~100s/div | |||||||
前置觸發 | 大每格 10div | |||||||
后置觸發 | 1000div | |||||||
精度 | 精度± 20 ppm , ≧1 ms 時間間隔 | |||||||
信號擷取系統 | ||||||||
實時采樣率 | 2.5GSa /s | 5GSa/s | 2.5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 4GSa/s | 4GSa/s |
等效取樣率 | 100GSa/s | |||||||
記錄長度 | 25 k 點 | |||||||
擷取模式 | 一般,平均,峰值偵測,高分辨率,單次;一般: 擷取的樣本值;平均: 從2到 256 波形平均;峰值檢測:以2ns的 窄頻掃描速度擷取突波;高分辨率: 實時波匣形平均可減少隨機噪聲并增加垂直分辨率 | |||||||
X-Y 模式 | ||||||||
X 軸輸入 | 通道 1 ;通道 3 | |||||||
Y 軸輸入 | 通道 2 ; 通道4 | |||||||
相位移 | 100 kHz時 ± 3 ° | |||||||
光標和測量系統 | ||||||||
游標 | 可擷取振幅參數、 時間參數并可限定范圍 | |||||||
自動測量 | 28組:Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Rise Preshoot/ Overshoot, Fall Preshoot/Overshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle, Phase, 以及8種延遲量測功能 (FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF) | |||||||
游標測量 | 電壓差(?V) 時間差(?T) | |||||||
自動計數 | 6位數計頻器,范圍從 2 Hz到額定頻率 | |||||||
功率測量(選配) | ||||||||
電源質量量測 | VRMS, V Crest Factor, Frequency, IRMS, I Crest Factor,實功率、 視在功率、 虛功率、 功率因素、 相角。 | |||||||
諧波量測 | Freq, Mag, Mag rms, Phase, THD-F, THD-R, RMS | |||||||
漣波量測 | Vripple Iripple | |||||||
涌浪電流 | 高峰,高峰 | |||||||
控制板功能 | ||||||||
Autoset | 單按鈕、 自動安裝程序,所有的垂直、 水平的管道和觸發系統,撤銷 autoset | |||||||
自動范圍 | 允許使用者從測試點快速移動,而無需重置為每個測試點的示波器測試點 | |||||||
保存設置 | 20組 | |||||||
保存波形 | 24 組 | |||||||
顯示系統 | ||||||||
TFT 液晶屏 | 8"TFT 液晶屏 SVGA 彩色顯示器 (LED 背光) | |||||||
顯示分辨率 | 垂直 800 ×水平 600 (SVGA) | |||||||
插值 | Sin(x)/x and equivalent time sampling | |||||||
波形顯示 | 點,向量,變數的持久性,無窮的持久性 | |||||||
顯示網格 | 8 x 10 divisions | |||||||
顯示亮度 | 可調 | |||||||
界面 | ||||||||
Rs-232 C 埠 | DB-9port | |||||||
USB 埠 | 2 set USB 2.0 高速主機端口 ;1set USB 2.0 高速設備埠 | |||||||
以太網 | RJ-45 port, 10/100Mbps | |||||||
VGAVideoPort | DB-15port, SVGA monitor output | |||||||
線路輸出 | 3.5mm 立體聲輸出接口/ Go/NoGo 音頻報警輸出 | |||||||
GPIB(Optional) | USB GPIB 接口轉換器 | |||||||
Go/NoGo BNC | 大的 5V /10mA TTL 開路輸出 | |||||||
Kensington樣式鎖 | 后面板安全鎖插槽連接到標準的Kensington樣式鎖 | |||||||
電源 | ||||||||
電壓范圍 | AC 100V ~ 240V,48 Hz ~ 63 Hz,自動選擇 | |||||||
其他 | ||||||||
多語言菜單 | 可用 | |||||||
聯機幫助 | 可用 | |||||||
時鐘 | 時間和數據,提供用于保存數據的數據/時間 | |||||||
尺寸和重量 | 400(W) x 200(H) x 130(D),大約 4 公斤。 |
使用手冊一本,電源線一條
GTP-151R: 150MHz(10:1) 被動探棒,用于GDS-3152/ 3154 (每通道一條)
GTP-251R: 250MHz(10:1) 被動探棒,用于GDS-3252/ 3254 (每通道一條)
GTP-351R: 350MHz(10:1) 被動探棒,用于GDS-3352/ 3354 (每通道一條)
GTP-501R: 500MHz(10:1) 被動探棒,用于GDS-3502/ 3504 (每通道一條)
選購配件
GTC-001 設備車,450(W) x 430(D)mm (120V 輸入插座)
GTC-002 設備車,330(W) x 430(D)mm (120V 輸入插座)
GTL-110 測試導線,BNC至BNC接頭導線
GTL-232 RS-232C纜線,9-pin母接口對9-pin母接口,Null Modem for computer
GTL-242 USB 1.1纜線,A-B 型,4P,1800mm
差分探棒
GDP-025: 25MHz 高電壓差分探棒
GDP-050: 50MHz 高電壓差分探棒
GDP-100: 100MHz 高電壓差分探棒
電流探棒
GCP-530: 50MHz/ 30A 電流探棒
GCP-1030: 100MHz/ 30A 電流探棒
GCP-206P: 電源供應器以支持電流探棒 (2個輸入通道)
GCP-425P: 電源供應器以支持電流探棒 (4個輸入通道)
GDS-3152 150MHz,2通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器
GDS-3154 150MHz,4通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器
GDS-3252 250MHz,2通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器
GDS-3254 250MHz,4通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器
GDS-3352 350MHz,2通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器
GDS-3354 350MHz,4通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器
GDS-3502 500MHz,2通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器
GDS-3504 500MHz,4通道,彩色 LCD顯示數字儲存示波器
選購
GUG-001 GPIB至USB轉接器
DS3-SBD 串行總線量測軟件: I2C / SPI/ UART (只適合4通道機型)
DS3-PWR 功率量測軟件: 電源質量量測/ 諧波量測/ 漣波量測 (In-rush current)