更新時(shí)間:2024-07-16
訪問(wèn)量:193
型號(hào) | TR-W1000 | TR-W1050 | TR-W500 | TR-W550 | |||
圖像 | |||||||
技術(shù)規(guī)格(PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
類型 | 觸摸型無(wú)紙記錄儀 10 英寸 面板安裝型 | 觸摸型無(wú)紙記錄儀 10 英寸 便攜型 | 觸摸型無(wú)紙記錄儀 5 英寸 面板安裝型 | 觸摸型無(wú)紙記錄儀 5 英寸 便攜型 | |||
顯示 | 10.4 英寸 TFT 液晶 640 × 480 (VGA) | 5.7 英寸 TFT 液晶 640 × 480 (VGA) | |||||
背光燈 | 方式 | 白色 LED | |||||
壽命 | 約 70,000 小時(shí) (25 °C) | ||||||
觸摸屏 | 動(dòng)作力 | 0.8 N 以下 | |||||
壽命 | 1,000 萬(wàn)次以上 | ||||||
主體緩存容量 | 700 MB (不揮發(fā)) | ||||||
擴(kuò)展內(nèi)存 | USB 閃存*1 | ||||||
接口 | Ethernet | 100BaseTX | |||||
串行通訊 | RS-422A/RS-485 | ||||||
可以連接的單元臺(tái)數(shù) | 測(cè)量單元 | 10 臺(tái) | 2 臺(tái) | ||||
I/O 單元 | 4 臺(tái) | 1 臺(tái) | |||||
最大測(cè)量頻段數(shù) | 溫度/電壓 | 80 ch*2 | 16 ch*2 | ||||
脈沖 | 8 ch*2 | 4 ch*2 | |||||
Modbus | 128 ch | ||||||
演算 | 32 ch | ||||||
最大輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸出 | 32 點(diǎn)*2 | 8 點(diǎn)*2 | ||||
輸入 | 16 點(diǎn)*2 | 4 點(diǎn)*2 | |||||
時(shí)間軸精度 | ±5 ppm | ||||||
日歷計(jì)時(shí)器精度 | ±15 秒/月 (25 °C) | ||||||
顯示語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文/繁體中文/英語(yǔ)/日語(yǔ) | ||||||
聯(lián)網(wǎng)功能 | FTP 客戶端/FTP 服務(wù)器、SMTP 客戶端 (電子郵件發(fā)信)、HTTP 服務(wù)器 (Web 服務(wù)器)、DHCP 客戶端、SNTP 服務(wù)器/SNTP 客戶端、ModbusTCP (客戶端/服務(wù)器)*3、ModbusRTU (主動(dòng)/從動(dòng))*3 | ||||||
耐電壓 | 電源端口 - FG 端口?盒子之間 | 1,500 VAC (50/60 Hz)、1 分鐘 | |||||
絕緣電阻 | 電源端口 - FG 端口?盒子之間 | 5 M? 以上 (500 VDC) | |||||
使用面板厚度 | 2 至 26 mm | ― | 2 至 26 mm | ― | |||
額定 | 電源電壓 | 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | 100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz (專用 AC 適配器 SJ-U3) | 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | 100 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz (專用 AC 適配器 SJ-U3) | ||
消耗電流 | 1.2 A 以下 | ― | 0.8 A 以下 | ― | |||
功率消耗 | ― | 90 VA 以下 | ― | 70 VA 以下 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP64*4 | ― | IP64*4 | ― | ||
環(huán)境溫度 | 0 至 +50 °C | 0 至 +40 °C | 0 至 +50 °C | 0 至 +40 °C | |||
相對(duì)濕度 | 20 至 85 % RH (無(wú)凝結(jié))*5 | ||||||
抗震性 | 根據(jù) JIS B 3502 (IEC 611312) | ||||||
重量 | 約 4.2 kg*6 | 約 6.8 kg*6 | 約 1.5 kg*6 | 約 2.8 kg*6 | |||
*1 請(qǐng)使用基恩士的推薦產(chǎn)品。 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap