更新時間:2024-07-01
訪問量:467
TH9120Df直流耐壓絕緣測試儀簡介:
TH9120A/TH9120D 交流耐壓絕緣電阻測試儀是針對高壓光耦合器及高壓繼電器、高壓開關、PV模組等絕緣耐受力較高的器件提供高壓的耐壓測試與分析。
在耐壓測試方面,輸出功率 AC:200VA(10kV、20mA),DC:120VA(12kV、 10mA),因此可用來為高耐壓的定子、電機等設備做耐壓測試,也可以對零件做同樣的測試。在絕緣電阻測試方面,所能顯示范圍為 0.1MΩ~50GΩ,測試電壓為 50V~5000V 可任意設定。在開短路檢測測試方面,可在進行高壓測試前,先判斷被測件是否可靠連接,再進行高壓測試。在顯示方面,所有的測試模式、時間、電壓、電流、電阻值、測試步驟等都在顯示器上顯示,另有列表顯示模式,顯示多步驟的設置及順序測試結果。
性能特點
■ 耐壓測試:AC:12kV/最大20mA/200VA輸出
■ 崩潰電壓測試:0.05-10.0kV
■ 電弧ARC偵測功能
■ OSC檢查功能
■ 高分辨率:7寸800×480點,TFT-LCD顯示
■ 中英文菜單操作界面
■ 一鍵截屏功能
■ 后面板輸出功能,方便生產線自動化測試
■ 存儲:100個文件,每個文件最多50步
■ 引腳檢測
應用
■ 高耐壓測試、高壓光耦、高壓繼電器、高壓開關等絕緣較高的器件
■ 電子元器件、電容、線圈、鐵心、扼流圈、濾波器等
■ 電氣產品、家用電器、信息產品、影音設備、電熱器具、照明設備
■ 非電氣產品、線材、不織布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測試
■ 新能源汽車
■ 自動化測試系統
技術參數
型號 | TH9120A | TH9120D | ||
測試模式 | AC/OSC | DC/IR | ||
耐壓測試 | ||||
輸出電壓 | AC | 電壓范圍 | 0.05-10.0kV | ------------- |
電壓波形 | 50/60Hz ±0.1% 正弦波 | ------------- | ||
輸出功率 | 200VA(10.0kV 20mA) | ------------- | ||
DC | 電壓范圍 | ------------- | 0.05-12.0kV | |
輸出功率 | ------------- | 120VA(12.0kV 10mA) | ||
負載變動率 | ±(1%設定值 + 10V) (額定功率) | |||
電壓分辨率 | 2V | |||
電壓精度 | ±(1%設定值 + 0.1%滿刻度) | |||
電流測試范圍
| AC | 電流范圍 | 0.001mA-20mA | ------------- |
電流分辨率 | 0.001mA | ------------- | ||
電流精度 | 0.100mA-2.999mA ±(1%讀值 + 0.5%滿刻度) |
------------- | ||
3.00mA-20.00 mA ±(1.5%讀值 + 0.5%滿刻度) |
------------- | |||
DC | 電流范圍 | ------------- | 0.0001mA-10mA | |
電流分辨率 | ------------- | 0.1uA | ||
電流精度 | ------------- | ±(1%讀值 + 0.5%滿刻度) | ||
最大短路電流 | 40mA (僅交流測試) | |||
快速放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | |||
絕緣電阻測試 | ||||
輸出電壓 | ------------- | DC:0.05-5.0kV | ||
電壓分辨率 | ------------- | 2V | ||
電壓精度 | ------------- | ±(1%設定值 + 0.5%滿刻度) | ||
電阻測試范圍 | ------------- | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
電阻測試精度 | 電壓≥0.5kV | ------------- ------------- | 1MΩ–1GΩ ±(3%讀數+0.1%滿刻度) | |
1GΩ–10GΩ ±(7%讀數+2%滿刻度) | ||||
10GΩ–50GΩ ±(10%讀數+1%滿刻度) | ||||
電壓<500V | ------------- | 0.1MΩ–1GΩ ±(5%讀數+2%滿刻度) | ||
電弧偵測 | ||||
程序設定 | AC | 1.0mA-20.0mA | ------------- | |
DC | ------------- | 1.0mA-10.0mA | ||
OSC開短路偵測 | ||||
采樣標準電容范圍 | 0.001~40nF | ------------- | ||
開路判斷范圍 | 10%~100% | ------------- | ||
短路判斷范圍 | 100%~500% | ------------- | ||
時間設定 | ||||
測試時間 | 0.3~999s,0表示持續測試 | |||
上升時間 | 0.1~999s,0表示關閉 | |||
下降時間 | 0.1~999s,0表示關閉 | |||
等待時間 | 0.1~999s,0表示關閉 (僅直流耐壓) | |||
安全防護功能 | ||||
觸電保護 | 0.5mA ± 0.25mA 可選擇:打開或關閉 | |||
啟動保護 Interlock | 引腳接低,才允許高壓輸出 | |||
面板操作保護 | 鍵鎖、密碼 | |||
報警指示 | 合格:短音,綠燈;不合格:長音,紅燈 | |||
存儲與接口 | ||||
內部存儲器 | 可存儲100個文件,每個文件可編輯50個步驟 | |||
標配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | |||
選配接口 | GPIB | |||
環境溫度與濕度 | ||||
參數比對溫度 | 18℃~28℃,濕度: 30%~70%RH | |||
正常工作溫度 | 0℃~45℃,濕度: 20%~90%RH | |||
儲藏環境溫度 | -10℃~55℃,濕度:< 80%RH | |||
一般指標 | ||||
電源 | 100V~240VAC,47Hz~63Hz | |||
功率 | 空載:< 100W 額定功率:300W | |||
體積 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | |||
重量 | 21kg |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
高壓測試電纜(黑色) | TH90003B | ||||
高壓測試電纜(紅色) | TH90003R | ||||
TH9010系列高壓測試電纜(帶夾子) | TH90015 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |