更新時間:2024-07-01
訪問量:1224
羅卓尼克HP32便攜式溫濕度計介紹:
羅卓尼克HP32便攜式溫濕度計可與瑞士羅卓尼克公司(ROTRONIC AG)的所有HC2系列互換型數字式溫濕度傳感器探頭連接,而無需進行任何校準,可測量相對濕度、溫度和所有的濕度學參數(如露點、霜點濕球溫度、焓值、水汽密度、絕對濕度、比濕、混合比、水汽分壓、飽和水汽壓
等)。
產品特點:
相對濕度、溫度和濕度計算
圖形和4個值的圖形顯示
可自由設置的視覺和聽覺警報
用于時間可編程間隔測井的64萬數據點存儲器
電池(每隔30s測井可達48h)
技術參數:
設備類型 | 手持設備 | |
探頭 | HC2A和HC2探針 | |
參數 | 相對濕度 | |
應用范圍 | (-10…60°C / 0…100%RH) | |
精度 | 取決于探針 | |
功能 | 時間可編程間隔測井 | |
小/大/平均值 | ||
現場測量 | ||
電池 | 鋰聚合物,3,7V,1000毫安(集成) | |
48h -每隔30秒記錄,關閉屏幕 | ||
10h -屏幕總是在 | ||
計算量 | 露點/霜點(DP/FP) | |
濕球溫度(TW) | ||
焓(H) | ||
蒸汽濃度(DV) | ||
比濕度(Q) | ||
按重量混合比(R) | ||
蒸汽壓(E) | ||
飽和蒸汽壓(EW) | ||
飽和蒸汽密度(SVD) | ||
計算方法 | 世界氣象組織標準 | |
顯示刷新率 | 1 s (典型的) | |
記錄間隔 | 1 s…24 h | |
存儲容量 | 8x8000 數據點 | |
通訊接口 | 微型USB | |
外殼材質 | 外殼材料 ABS, TPR | |
IP防護等級 | IP65 | |
儲運條件 | (-10…45°C / 10…90%RH) | |
尺寸 | 160 x 63 x 30 mm | |
重量 | 185 g |
羅卓尼克HP32露點儀 應用:
暖通空調現場檢查與抽查
樓宇管理系統
農業和食品工業
制藥工業