更新時間:2024-07-01
訪問量:868
中國臺灣固緯安規測試儀介紹:
GPT-12001/GPT-12002具有精度更高,屏幕更大的特點,增加了下降時間設定、統計功能、電容性產品測試、USB存儲等功能。
GW Instek推出GPT-12000系列旗艦型電氣安全分析儀(200VA輸出容量),符合IEC 61010-2-034的安規測試儀(測量,控制和電氣需求的安全要求)實驗室使用特殊要求測量設備的絕緣電阻和測試設備的電氣強度,控制和實驗室使用對絕緣電阻測量設備和電氣強度測試設備的特殊要求)),規定了軟體的要求和在設計高壓和絕緣電阻測試,測量儀器時必須遵循硬體介面,以確保在使用儀器時為用戶提供必要的保護和警告。
GPT-12000系列安規測試儀具有以下4個型號:
GPT-12001(僅提供交流耐壓測試)、
GPT-12002(交/直流耐壓測試)、
GPT-12003(交/直流耐壓測試、絕緣電阻測試)、
GPT-12004(交/直流耐壓測試、絕緣電阻測試及交流接地阻抗測試)。其47μ高電容性負載測試能力,尤其適合電源類產品測試。
詳細規格
本規格適用于GPT-12000在15℃~35℃下通電至少30分鐘。
一般信息 | |
顯示 | 7” LCD |
存儲 | 手動模式100組;自動模式100組 |
電源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz |
尺寸& 重量 | 380(W) x 148(H) x454(D)mm /約 15kg |
交流耐壓測試 | |||
輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 5.000kV | ||
輸出電壓分辨率 | 1V | ||
輸出電壓精度 | ± (1% of setting +5V) (空載) | ||
大額定負載(Table1) | 200VA (5kV/40mA)[GPT-12XXX] | ||
大額定電流 | 40mA[GPT-12XXX] 0.001mA~10mA(0.05k≤V≤0.5kV) 0.001mA~40mA(0.5kV<V≤5kV) | ||
輸出電壓波形 | 正弦波 | ||
頻率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
電壓變動率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load] | ||
電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | ||
電流測量范圍 | 0.001mA~40.00mA [GPT-12XXX] | ||
電流分辨率 | 1uA (1uA~9.999mA) 10uA(10.00mA~40.00mA) | ||
電流測量精度 | ± (1.5% of reading+30uA) | ||
判斷精度 | ± (3% of setting+30uA) | ||
上/下限判定功能 | Yes | ||
ARC 偵測 | Yes | ||
上升時間控制功能 | Yes | ||
RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S | ||
下降時間控制功能 | Yes | ||
RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (測試時間)² | OFF, 0.3S~999.9S | ||
GND | ON/OFF | ||
WAIT TIME(等待時間) | 0.0~999.9S | ||
1, 達到50V/10mA的設定電壓至少需要0.3秒。 |
直流耐壓測試(適用于GPT-12002/12003/12004) | |
輸出電壓范圍 | 0.050kV~ 6.000kV¹ |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) With no load |
大額定負載 | 50W(5kV/10mA) [GPT-12xxx] |
大額定電流 | 10mA [GPT-12XXX] 0.001mA~2mA(0.05kV£V£0.5kV) 0.001mA~10mA(0.5kV<V£6kV) |
電壓表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) |
電壓分辨率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load] |
電流測量范圍 | 0.001mA-10.00mA |
電流測量分辨率 | 0.1uA 0.1uA (0.1uA~999.9uA) 1uA(1uA~9.999mA) 10uA(10.00mA) |
電流測量精度 | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA ±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA |
判斷精度 | ± (3% of setting+30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 偵測 | Yes |
上升時間控制功能 | Yes |
RAMP TIME (上升時間) | 0.1~999.9S |
下降時間控制功能 | Yes |
RAMP DOWN 時間 | 0.0~999.9S |
TIMER (測試時間) | OFF, 0.3S~999.9S |
GND | ON/OFF |
等待時間 | 0.0~999.9S |
大電容負載直流模式 | 1uF |
¹ 達到50V/2mA的設定電壓至少需要0.3秒。 |
絕緣電阻測試(適用于12003/12004) | |||
輸出電壓 | 50V-1200V | ||
輸出電壓分辨率 | 50V | ||
輸出電壓精度 | ±(1% of setting +5V) with no load | ||
電阻測量范圍 | 0.1MΩ~50GΩ | ||
測試電壓 / 測量范圍 / 測量精度 | |||
50V≤V≤450V
| 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
1MΩ~50MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
51MΩ~2GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
500V≤V≤1200V
| 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | |
1MΩ~500MΩ | 5% of reading + 1 count | ||
501MΩ~9.999GΩ | 10% of reading + 1 count | ||
10G~50GΩ | 20% of reading + 1 count¹ | ||
測試電壓 | Display Range | ||
50V≤V≤100V | 000.1MΩ~10.00GΩ | ||
150V≤V≤450V | 000.1MΩ~20.00GΩ | ||
500V≤V≤1200V | 000.1MΩ~50.00GΩ | ||
電壓調節 | ± (1% +5V) [Maximum rated load ->no load | ||
電壓表精度 | ±(1% of reading +5V) | ||
短路電流 | 10mA max. | ||
輸出阻抗 | 2kΩ | ||
上/下限判定功能 | Yes | ||
上升時間控制功能 | Yes | ||
RAMP UP (上升時間) | 0.1~999.9S | ||
下降時間控制功能 | Yes | ||
RAMP DOWN(下降時間) | 0.0~999.9S | ||
等待時間 | 0.0~999.9S | ||
TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S2 | ||
GND | ON/OFF | ||
注意:當絕緣電阻接地模式打開時,需要執行GND OFFSET動作。 1當絕緣電阻接地方式為ON時,可以保證大30Gohm。 | |||
2當絕緣電阻接地模式打開時,測試時間從0.5秒開始。 |
接地阻抗測試(適用于GPT-12004) | |
輸出電流范圍 | 3.00A~32.00A |
輸出電流精度 | ±(1% of setting+0.2A) when 3A≤I ≤8A |
±(1% of setting+0.05A) 8A < I ≤ 32A | |
輸出電流分辨率 | 0.01A |
測試電壓 | Approximately max. 8VAC (open-circuit) |
頻率 | 50Hz/60Hz selectable |
電阻表測量范圍 | 1mΩ ~ 650mΩ |
電阻表測量分辨率 | 0.1mΩ |
電阻表測量精度 | ±(1% of reading+2mΩ) |
電阻表判斷精度 | ±(1% of setting+2mΩ) |
上下限判定功能 | Yes |
TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S |
GND | ON/OFF |
導通測試 | ||
輸出電流 | 100mA(DC) | |
電阻表測量范圍 | 0.10Ω~70.00Ω | |
電阻表測量分辨率 | 0.01Ω | |
電阻表測量精度 | ±(10% of reading+2Ω) | |
電阻表判定精度 | ±(10% of setting+2Ω) | |
上下限判定功能 | Yes | |
TIMER (測試時間) | 0.3S~999.9S | |
接口 | ||
REMOTE (遠程端子) | Yes | |
SIGNAL IO | Yes | |
RS-232 | Yes | |
USB (Device) | Yes (USB 2.0) | |
Rear Output | Yes | |
USB (Host) for data output port | Yes (USB 2.0) | |
GPIB | Yes (選配)
|