更新時間:2024-07-01
訪問量:1446
CHT3563B高精度電池內(nèi)阻測試儀介紹:?
CHT3563B高壓、高精度電池內(nèi)阻測試儀系列是為了迎合電池行業(yè)發(fā)展的新需求,針對低阻化和大型化鋰電池組的測試和流水線高速分選而研發(fā)的。使得CHT3563B的測試分辨率可達0.1uΩ、大測試電壓可達800V,測試周期10mS。標配RS232C和HANDLER接口,可實現(xiàn)自動化測量,快測試速度可達100次/秒。
|
CHT3563B高精度電池內(nèi)阻測試儀技術(shù)參數(shù):
測試參數(shù) | 交流電阻,直流電壓 |
基本準確度 | 電阻:0.3% 電壓:0.01% |
測量范圍 | 電阻:0.1μΩ~3KΩ 電壓:10μV~800V |
信號源 | 交流1kHz,開路電壓<5V,測試電流:<100mA |
量程 | 七量程自動和手動 |
測試速度 | 100次/秒,50 次/秒, 20 次/秒, 3 次/秒 |
顯示結(jié)果 | 直讀, 分選結(jié)果 |
大讀數(shù) | 電阻:320000 電壓:800,000 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 30組記錄,7檔分選 |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動觸發(fā)、外部觸發(fā) |
接口 | RS-232C接口 Handler接口(PLC) USB接口 |
電源要求 | 電壓: 100V AC~256V AC; 頻率: 50Hz/60Hz;大功耗10W |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):325 (長)x250(寬)x96.5 (高) 重量:3kg |
附件 | CHT9363A、CHT9800、PB36頭、電源線 |
其他 | 文件數(shù)據(jù)導(dǎo)出,U盤保存 |
| |||||
|
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap